Задача 2. При определнии концентрации биосубстрата были получены следующие зависимости стандартных растворов во времени от величины сигнала прибора (a.u.), и аналогичные для образца с неизвестной концентрацие биосубстрата. Определите тремя способами концентрацию биосубстрата в объекте.
| Концентрация, мкг/л | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | cX |
| время, секунды | Сигнал, a.u. | | | | | | | |
| 0 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 0.14 | 0.29 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 3.8 | 6.3 | 2.2 |
| 10 | 0.29 | 0.58 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 7.6 | 12.5 | 4.4 |
| 15 | 0.44 | 0.87 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 11.4 | 18.8 | 6.7 |
| 20 | 0.58 | 1.15 | 2.5 | 5.1 | 7.6 | 15.2 | 25.0 | 8.9 |
| 25 | 0.72 | 1.44 | 3.2 | 6.4 | 9.5 | 19.0 | 31.3 | 11.1 |
| 30 | 0.87 | 1.73 | 3.8 | 7.6 | 11.4 | 22.7 | 37.5 | 13.4 |
| 35 | 1.01 | 2.02 | 4.5 | 8.9 | 13.3 | 26.5 | 43.8 | 15.6 |
| 40 | 1.15 | 2.31 | 5.1 | 10.2 | 15.2 | 30.3 | 50.0 | 17.8 |
| 45 | 1.30 | 2.59 | 5.7 | 11.5 | 17.1 | 34.1 | 56.3 | 20.0 |
| 50 | 1.44 | 2.88 | 6.4 | 12.7 | 19.0 | 37.9 | 62.5 | 22.2 |
| 55 | 1.59 | 3.17 | 7.0 | 14.0 | 20.9 | 41.7 | 68.8 | 24.5 |
| 60 | 1.73 | 3.45 | 7.6 | 15.3 | 22.8 | 45.5 | 75.0 | 26.7 |
| 65 | 1.88 | 3.74 | 8.3 | 16.5 | 24.7 | 49.3 | 81.3 | 28.9 |
| 70 | 2.02 | 4.03 | 8.9 | 17.8 | 26.6 | 53.1 | 87.6 | 31.1 |
| 75 | 2.17 | 4.32 | 9.6 | 19.1 | 28.5 | 56.9 | 93.8 | 33.4 |
| 80 | 2.31 | 4.60 | 10.2 | 20.4 | 30.4 | 60.7 | 100.1 | 35.6 |
| 85 | 2.45 | 4.90 | 10.8 | 21.6 | 32.3 | 64.5 | 106.3 | 37.8 |
| 90 | 2.60 | 5.18 | 11.5 | 22.9 | 34.2 | 68.2 | 112.6 | 40.0 |
| 95 | 2.74 | 5.47 | 12.1 | 24.2 | 36.1 | 72.0 | 118.8 | 42.2 |
| 100 | 2.89 | 5.76 | 12.7 | 25.5 | 38.0 | 75.8 | 125.1 | 44.5 |
|
Комментарии
Отправить комментарий